TALLA | PECHO | LARGO |
---|---|---|
XS | 47 | 68 |
S | 50 | 70 |
M | 53 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 59 | 76 |
XXL | 62 | 78 |
XXXL | 65 | 80 |
Size Chart
Medidas
Unisex
TALLA | PECHO | LARGO |
---|---|---|
XS | 47 | 68 |
S | 50 | 70 |
M | 53 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 59 | 76 |
XXL | 62 | 78 |
XXXL | 65 | 80 |
Su carrito actualmente está vacío
Empezar a comprar